Осушители "FRIULAIR" холодильного типа серии АМD
| Модель | Расход | Соединение | Питание | АхВхС | Вес | |
| [м3/ч] | [л/мин] | [D] | [Фаза/В/Гц] | [мм] | [кг] | |
| АМD 3 | 21 | 350 | 3/8" BSP-F | 1/230/50 | 305х345х435 | 21 |
| АМD 6 | 36 | 600 | 1/2" BSP-F | 1/230/50 | 365х515х475 | 25 |
| АМD 9 | 57 | 950 | 1/2" BSP-F | 1/230/50 | 365х515х475 | 26 |
| АМD 12 | 72 | 1200 | 1/2" BSP-F | 1/230/50 | 365х515х475 | 28 |
| АМD 18 | 108 | 1800 | 1/2" BSP-F | 1/230/50 | 365х515х475 | 32 |
| АМD 25 | 150 | 2500 | 1" BSP-F | 1/230/50 | 345х420х740 | 34 |
| АМD 32 | 192 | 3200 | 1.1/4" BSP-F | 1/230/50 | 345х445х740 | 39 |
Поправочный коэффициент при рабочем давлении
| Давление воздуха на входе бар | 4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
10 | 12 |
14 |
||
| Коэффициент | 0.77 | 0.86 |
0.93 |
1.00 |
1.05 |
1.14 |
1.21 |
1.27 |
||
Данные по производительности указаны при температуре окружающей среды от +25 0С для рабочего давления 7 бар и температуры сжатого воздуха +35 0С, осушка до точки росы +3 0С.
Рабочие условия: Макс. допустимая температура окружающей среды +55 0С, макс. входящее давление 16 бар.




