Оборудование для СТО \ Оборудование \ Оборудование АЗС, АГЗС, ГНС, АГНКС \ Нефтегазовые \ Пожарное оборудование \ Генератор пены средней кратности (ГПСС-600, 2000)
Описание:
Генераторы пены средней кратности типа ГПСС ТУ У 24607422.006-2000 предназначены для получения воздушно-механической пены, с помощью которой тушится пожар, возникший на нефтебазах или АЗС. Генераторы могут применяться с указанной целью в других отраслях промышленности в пределах его технической характеристики.

| Техническая характеристика | |
| Модель | ГПСС-600 |
| Давление перед распылителем при автоматическом срабатывании затвора, МПа не более | 0,32 |
| Расход раствора пенообразователя, л/с | 5-6 |
| Кратность пены, не менее | 100±30 |
| Давление перед распылителем при | 0,3 |
| Усилие срабатывания ручного привода, кг | 8-9 |
| Габаритные размеры, мм: | |
| Длина | 620 |
| Ширина | 575 |
| Высота | 575 |
| Масса, кг, не более | 53 |
| D1, mm | 110 |
| nxd | 4х14 |
| В, mm | 170 |
| nxd | 12х18 |
| Модель | ГПСС-2000 |
| Давление перед распылителем, Мпа | 0.4-0.6 |
| Расход раствора пенообразователя, л/с | 17-20 |
| Кратность пены, не менее | 100±30 |
| Давление перед распылителем при | 0,2 |
| Усилие срабатывания ручного привода, кг | 10-12 |
| Габаритные размеры, мм: | |
| Длина | 790 |
| Ширина | 630 |
| Масса, кг, не более | 84 |
| D1, mm | 170 |
| nxd | 4х18 |
| В, mm | 200 |
| nxd | 12х18 |
