Оборудование для СТО \ Оборудование \ Оборудование АЗС, АГЗС, ГНС, АГНКС \ Нефтегазовые \ АГЗС \ Газовые заправочные станции с надземными емкостями
Описание:


Комплектация АГЗС приведена в таблице
| № п/п | Наименование узлов, материалов и комплектующих | Тип, марка | Кол-во |
| 1. | Сосуд надземный для СУГ с ревизионным люком DN-500 | 5,0м3 (Украина) 10,0м3 (Украина) | 2 шт. 1 шт. |
| 2. | Дополнительное место для подключения электронного уровнемера | К зонду Veeder Root | 2 шт. 1 шт. |
| 3. | Клапан безопасности (предохранительный) | RS 3132+СD32 Rego США) 1 1/4 " NPT-резьба/SRG-486 | 2 шт. 1 шт. |
| 4. | Трубопровод сброса газа | Длина – 1м. (фланцевый) | 2 шт. 1 шт. |
| 5. | Клапан аварийного опорожнения сосуда | 7550 РХ Rego (США) 3/4" NPT – резьба | 2 шт. 1 шт. |
| 6. | Клапан отбора газовой фазы со скоростным клапаном + манометр (класс точности 2,5%) | 9101DK17.8 REGO (США) 3/4" NPT – резьба + МП-100 | 2 шт. 1 шт. |
| 7. | Указатель уровня (гидрометр) | 6281 Rochester «Junior»(Бельгия) на блочный фланец | 2 шт. 1 шт. |
| 8. | Клапан дренажа со скоростным клапаном | A8017DP Rego (США) 1 1/4 " NPT-резьба | 2 шт. 1 шт. |
| 9. | Клапан наполнения сосуда (впускной заправочный) с шаровым краном | 7579С/7501 Rego (США) 1 1/4 " NPT-резьба | 2 шт. 1 шт. |
| 10. | Скоростной клапан (фланцевый) | 12071 FAS (Германия) | 2 шт. 1 шт. |
| 11. | Электромагнитный клапан | ZW-DN 50 PN16/G-3s (Польша) | 2 шт. 1 шт. |
| 12. | Клапан гидростатический | 3127H Rego (США) | 4 шт. |
| 13. | Шаровый кран | АН-2C M/K DN50 ZAWGAZ (Польша) | 2 шт. |
| 14. | Фильтр сетчатый (перед насосом) | FWPk DN 50 (Польша) | 1 шт. |
| 15. | Насос с эл.двигателем 3кВт. 50 Гц. | SKC-4.08.5.1160.5 HYDRO-VACCUM (Польша) | 1 шт. |
| 16. | Манометр электроконтактный (класс точности 1,5%) с шаровым краном | ВЭ-16Рб (Украина) + CEGAZ G 3/8” (Польша) | 1 шт. |
| 17. | Клапан возврата жидкой фазы (байпасный клапан) | Corcen В166 (США) | 1 шт. |
| 18. | Шаровый кран | АН-2C M/K DN25 ZAWGAZ (Польша) | 5 шт. |
| 19. | Клапан разрывной . | ZZ-50/W DN-20 EMGAZ (Польша) | 2 шт. |
| 20. | Клапан отбора жидкой и газовой фазы на сосуде в комплекте со скоростным клапаном | A8017DP Rego (США) 1 1/4 " NPT-резьба | 2 шт. 1 шт. |
| 21. | Манометр, заполненный глицерином (класс точности 2,5%) с шаровым краном | МП-100 (Украина) + CEGAZ G 3/8” (Польша) | 2 шт. 1 шт. |
| 22. | Колонка газораздаточная | Dresser Wayne LPG | 1 шт. |
| 23. | Щит управления | ЩАУ | 1 шт. |
| 24. | Рама, газопроводы, отводы, крепежные изделия и переходники, навес | 1 комп. | |
| 25. | Паспорт и техническая документация | АГЗП «2х5» | 1 комп. |
АГЗП отвечает требованиям и нормам систем газоснабжения Украины.
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СХЕМА
автогазозаправочного пункта «2х5,0» ( базовая)

