Оборудование для СТО \ Оборудование \ Оборудование АЗС, АГЗС, ГНС, АГНКС \ Нефтегазовые \ Уровнемеры для АЗС \ Уровнемер «СТРУНА»
Описание:
Измерительные системы «СТРУНА» предназначены для высокоточного дистанционного измерения и мониторинга параметров светлых нефтепродуктов и сжиженного газа при приёме, хранении, и контроле резервуарного парка АЗС, АГЗС и нефтебаз. К одному центральному модулю измерительной системы «СТРУНА» можно подключить до 16 ППП (Первичные Преобразователи Параметров) датчиков (для измерения уровня, температуры, плотности («погружной» датчик) и сигнализации подтоварной воды). Возможно дополнительная укомплектовать систему устройством управления, оповещателями, датчиками давления, программным обеспечением. Система сертифицирована Госстандартом Украины.
Возможности системы «СТРУНА»:
Преимущества:
| Параметр | Значение |
| Диапазон измерений уровня (без плотномера), мм | от 120 до 4 000 |
| Диапазон измерений уровня (с плотномером «поверхностный»), мм | от 200 до 4 000 |
| Диапазон измерений уровня (с плотномером «погружной»), мм | от 150 до 18 000 |
| Диапазон измерений уровня (для градуировки резервуаров), мм | от 10 до 4 000 или от 10 до 9000 |
| Пределы допускаемой абсол. погрешности в диапазоне до 4 метров, мм | ±1,0 |
| Пределы допускаемой абсол. погрешности в диапазоне свыше 4 метров, мм | ±2,0 |
| Порог чувствительности, мм | ±0,2 |
| Температурный диапазон эксплуатации ППП, 0С | от - 40 до+55 |
| Пределы допускаемой абсол. погрешности измерений температуры, 0С | ±0,5 |
| Диапазоны измерений плотности кг/м3: | |
| • 1 диапазон (Сжиженный газ) | от 499 до 599 |
| • 2 диапазон (АИ-80) | от 690 до 760 |
| • 3 диапазон (АИ-92, АИ-95, АИ-98 | от 715 до 785 |
| • 4 диапазон (ДТ) | от 810 до 880 |
| Пределы доп. абсол. погрешности измерений плотности («поверхнос.»), кг/м3 | ±1,5 |
| Пределы доп. абсол. погрешности измерений плотности («погружной»), кг/м3 | ±1,0 |
| Пределы допускаемой относительной погрешности измерений: | |
| • массы нефтепродукта до 120т, % | ± 0,65 |
| • массы нефтепродукта от 120т и более, % | ± 0,5 |
| Диапазон измерений уровня подтоварной воды (для НБ), мм | от 80 до 300 |
| Пределы доп. абсол. погрешности измерений уровня воды (для НБ), мм | ±2,0 |
| Диапазон измерений избыточного давления, МПа | от 0 до 1,6 |
| Пределы доп. приведённой погрешности измерений давления, % | ±1,0 |
| Количество контролируемых резервуаров (одной центральной частью) | до 16 |
| Длина кабеля от каждого резервуара до операторской, не более, м | 1200 |
| Параметры каналов управления в Устройстве Управления (УУ): | |
| • силовые цепи (оптосемистор) | ~220V; (от 0,1 до 0,5А) |
| • силовые цепи (сухой контакт) | ~220V; (0,01 до 0,1 А) |
| • маломощные релейные цепи (сухой контакт): | =27В; (от 0,01 до 0,5А) |
| Питание системы | 220У+10 -15% 50Гц, 0,6А |
